編成は一例であり、これ以外の固定編成もあります。 | ||||||||||
1-1 | 標準 | 駆逐4 | ||||||||
鎮守府正面海域 | キラ付け1 | 単艦で連続MVP | ||||||||
近海警備 | キラ付け2 | 単艦+レベル一桁の潜水艦 | ||||||||
1-2 | 固定1 | 軽巡・駆逐4 | ||||||||
南西諸島沖 | 固定2 | |||||||||
南西諸島沖警備 | 標準 | |||||||||
1-3 | 固定1 | 軽巡2・駆逐4 | ||||||||
精油所地帯沿岸 | 固定2 | 水母・軽巡・重巡・駆逐3 | ||||||||
海上護衛作戦 | 標準 | 軽巡・重巡・軽空母・駆逐3 | ||||||||
1-4 | 固定1 | |||||||||
南西諸島防衛戦 | 標準 | 軽巡・重巡・水母・駆逐3 | ||||||||
南1号作戦 | 標準 | 軽巡・重巡・軽空母2・駆逐2 | ||||||||
1-5 | 固定1 | 四隻ならなんでもいい | ||||||||
鎮守府近海 | 固定2 | 先制対潜艦4 海防艦4 | ||||||||
鎮守府近海対潜哨戒 | 初心者 | 五十鈴・航空戦艦・駆逐2 | ||||||||
1-6 | 固定下 | 軽巡・駆逐5 | ||||||||
鎮守府近海航路 | 固定上 | 航空戦艦2・軽巡・駆逐3 マンスリー | ||||||||
輸送船団護衛作戦 | 対潜・対空装備 | |||||||||
2-1 | 固定1 | 潜水艦6 | ||||||||
南西諸島近海 | 固定2 | 水母・軽巡・駆逐4 | ||||||||
南西諸島哨戒 | 標準 | 空母・重巡2・軽巡・駆逐2 | ||||||||
2-2 | 固定1 | 軽空母1・駆逐2・海防艦2・水母1 | ||||||||
パシー海域 | 補給艦+ボーキ回収 | 空母3・他3 | ||||||||
柳作戦 | 標準 | 水母・軽空母・重巡・軽巡・駆逐2 | ||||||||
2-3 | 固定1 | 軽巡・駆逐4・他1 | ||||||||
東部オリョール海 | 固定2 | 軽巡・重巡5 | ||||||||
オリョール哨戒 | 標準 | 軽巡2・重巡・軽空母・雷巡2 | ||||||||
2-4 | 標準1 | 軽巡・軽空母・駆逐2・他2 | ||||||||
沖ノ島海域 | 標準2 | 戦艦・空母・軽空母・重巡・駆逐2 | ||||||||
あ号艦隊決戦 | 固定 | 重巡系・軽巡・駆逐4 | ||||||||
2-5 | 固定1 | 航戦1・重巡3・航巡2(ドラム缶2) | ||||||||
沖ノ島沖 | 固定2 | 空母・軽空母・軽巡・駆逐3(高速統一) | ||||||||
沖ノ島沖戦闘哨戒 | ||||||||||
3-1 | 固定1 | (空母・戦艦)2・巡洋艦2・駆逐2 | ||||||||
モーレイ海 | 固定2 | (空母・戦艦)4・巡洋艦2 | ||||||||
モーレイ海哨戒 | ||||||||||
3-2 | 固定1 | 軽巡1・駆逐5(電探1) 煙幕推奨 | ||||||||
キス島沖 | 固定2 | 軽巡1・駆逐5(高速+統一 電探1) | ||||||||
キス島撤退作戦 | ||||||||||
3-3 | 固定1 | 戦艦・空母・駆逐2・他2 | ||||||||
アルフォンシーノ方面 | 固定2 | 空母・軽空母・駆逐2・重巡・軽巡 | ||||||||
アルフォンシーノ方面進出 | 固定3 | 軽巡・空母2・駆逐3 | ||||||||
3-4 | 固定1 | 重巡系・軽巡2・駆逐3 | ||||||||
北方海域全般 | 固定2 | 水母・空母2・軽空母2・軽巡 | ||||||||
北方海域艦隊決戦 | 固定3 | 水母・空母2・戦艦・軽空母・軽巡 | ||||||||
3-5 | 固定1 | (戦艦・空母)3・他3 | ||||||||
北方AL海域 | 固定2 | 空母・戦艦2・(巡洋艦・潜水艦)3 | ||||||||
北方海域戦闘哨戒 | 固定3 | 軽巡・駆逐5 煙幕推奨 | ||||||||
4-1 | 標準 | 重巡系・軽巡2・駆逐3 | ||||||||
ジャム島沖 | 標準2 | 戦艦・空母・重巡2・雷巡2 | ||||||||
ジャム島攻略作戦 | ||||||||||
4-2 | 準固定1 | (空母系+戦艦系)2・重巡・軽巡・駆逐2 | ||||||||
カレー洋海域 | 固定1 | (戦艦・空母)2・軽巡・駆逐3 | ||||||||
カレー洋制圧戦 | 固定2 | 重巡系2・軽巡・駆逐3 | ||||||||
4-3 | 準固定1 | 戦艦・重巡2・軽巡・空母系2 | ||||||||
リランカ島 | 準固定2 | 軽巡・駆逐3・軽空母2 | ||||||||
リランカ島空襲 | 準固定3 | 重巡系・軽巡・駆逐2・空母系2 | ||||||||
4-4 | 固定1 | 戦艦・空母2・重巡系1・駆逐2 | ||||||||
カスガダマ島 | 固定2 | 空母2・重巡系2・駆逐2 | ||||||||
カスガダマ沖海戦 | 固定3 | 空母2・軽空母・巡洋艦・駆逐2 | ||||||||
4-5 | 固定1 | 戦艦・空母2・軽空母・重巡系2 | ||||||||
カレー洋リランカ島沖 | 固定2 | 戦艦・空母・軽巡・駆逐3(最短) | ||||||||
深海東洋艦隊殲滅作戦 | 固定3 | 高速プラス(戦艦・空母)4・巡洋艦2 | ||||||||
5-1 | 固定1 | 戦艦2・重巡・軽巡・駆逐2 | ||||||||
南方海域前面 | 固定2 | 高速戦艦2・軽巡・駆逐3 | ||||||||
南方海域進出作戦 | 準固定 | 戦艦系3・軽巡・駆逐2 | ||||||||
5-2 | 固定1 | 翔鶴・瑞鶴・高速戦艦2・駆逐2 | ||||||||
珊瑚諸島沖 | 固定2 | 空母2・重巡2・駆逐2 | ||||||||
珊瑚諸島沖海戦 | ||||||||||
5-3 | 固定1 | 航巡2・軽巡・駆逐3 | ||||||||
サブ島沖海域 | 固定2 | 戦艦・重巡系2・軽巡・駆逐2 | ||||||||
第一次サーモン沖海戦 | 固定3 | 重巡系5・軽巡 | ||||||||
5-4 | 固定1 | 空母2・戦艦2・重巡2 | ||||||||
サーモン海域 | 固定2 | 高速戦艦・重巡系・雷巡2・軽巡・駆逐 | ||||||||
東京急行 | 固定3 | 航空戦艦2・航巡2・駆逐2 | ||||||||
5-5 | 標準1 | 戦4空2や戦3空3など | ||||||||
サーモン海域北方 | 固定1 | 戦艦2・空母2・航巡2 | ||||||||
第二次サーモン海戦 | 固定2 | 戦艦2・軽巡・航巡・駆逐2 | ||||||||
6-1 | 準固定 | 潜水艦3・空母・雷巡・軽巡 | ||||||||
中部海域前哨戦 | 固定1 | 潜水艦6 | ||||||||
潜水艦作戦 | 固定2 | 潜母・軽巡・潜水艦3 | ||||||||
6-2 | 固定1 | 戦艦・空母・重巡系2・駆逐2 | ||||||||
MS諸島沖 | 固定2 | 航巡・軽巡2・駆逐3 | ||||||||
MS諸島防衛戦 | 固定3 | 戦艦・空母2・雷巡・軽巡2 | ||||||||
6-3 | 固定1 | 水母・軽巡・駆逐4 | ||||||||
グアノ環礁沖海域 | 固定2 | 水母2・軽巡3・駆逐 | ||||||||
K作戦 | 固定3 | 水母・軽巡・練巡・駆逐3 | ||||||||
6-4 | 固定1 | 軽巡旗艦・高速戦艦・重巡系・駆逐3 | ||||||||
中部北海域ピーコック島 | 固定2 | 秋津州・低速戦艦・航巡・重巡・駆逐2 | ||||||||
固定3 | 長門・陸奥・秋津州・巡洋艦・駆逐2 | |||||||||
離島再攻略作戦 | 固定4 | 戦艦・空母・航巡・軽巡・駆逐2 | ||||||||
6-5 | 固定1 | 戦艦・空母2・雷巡・重巡系・駆逐 | ||||||||
KW環礁沖海域 | 固定2 | 戦艦2・軽巡・重巡系・駆逐2 | ||||||||
空母機動部隊迎撃戦 | ||||||||||
7-1 | 固定1 | 軽巡1・駆逐4 | ||||||||
ブルネイ泊地沖 | ||||||||||
ブルネイ泊地沖哨戒 | 5隻以下にすること | |||||||||
7-2-1 | 固定1 | 軽空母1+駆逐or海防艦3 | ||||||||
タウイタウイ泊地沖 | 固定2 | 軽巡1+駆逐or海防艦3 | ||||||||
セレベス海戦闘哨戒 | 固定3 | 軽空母2+海防艦3 | ||||||||
7-2-2 | 固定1 | 高速戦艦+空母+軽空母+巡洋艦+駆逐2 | ||||||||
タウイタウイ泊地沖 | 固定2 | 空母+軽空母2+巡洋艦+駆逐2 | ||||||||
7-3-1 |
固定1 | 羽黒・神風・軽巡(水母)・駆逐 | ||||||||
固定2 | 羽黒・駆逐3 | |||||||||
マラッカ海峡を抜けて | ||||||||||
7-3-2 | 固定1 | 羽黒・足柄・神風・軽巡(水母)・駆逐2 | ||||||||
固定2 | 重巡2・軽巡(水母)・駆逐3 | |||||||||
7-4 | 固定1 | 航戦2・軽巡・駆逐3 | ||||||||
昭南本土航路 | 固定2 | 航戦・軽空母・軽巡・駆逐3 | ||||||||
ヒ船団海上護衛作戦 | ||||||||||
7-5 | 1ゲージ | 航戦・航巡・軽巡・駆逐3 | ||||||||
ジャワ島 | 2ゲージ | 航戦・航巡・軽巡・駆逐3 | ||||||||
ギミック | 航戦・航巡・軽巡・駆逐3 | |||||||||
3ゲージ | 航巡2・軽巡・駆逐3 |